Новости
Новости "Лига Профессиональных Капперов" 20 апреля 2018 18:23
Новости «Спорт Прогноз»
Борьба за 20 000 рублей! 17 апреля 2018 19:40
Новости «Спорт Прогноз»
Самый стабильный каппер! 14 апреля 2018 18:58
Новости «Спорт Прогноз»
Новости "Лиги Профессиональных Капперов". 11 апреля 2018 15:05
Новости «Спорт Прогноз»
Сообщество ВКонтакте
Недавно здесь?
Узнайте, больше о Вашей панели управления
Буде/Глимт vs Русенборг 2018-04-16 20:00
Последние встречи Буде/Глимт
Хозяева | Гости | Дата | Первый тайм | Второй тайм | |
---|---|---|---|---|---|
Буде/Глимт | Хогесунн | 2018-04-02 20:00 | Подробнее | ||
Буде/Глимт | Олесунн | 2018-03-23 18:00 | Подробнее | ||
Буде/Глимт | Лиллестрем | 2018-03-11 20:00 | Подробнее | ||
Буде/Глимт | Осане | 2017-10-29 14:00 | Подробнее | ||
Буде/Глимт | Левангер | 2017-10-15 16:00 | Подробнее |
Последние встречи Русенборг
Хозяева | Гости | Дата | Первый тайм | Второй тайм | |
---|---|---|---|---|---|
Русенборг | Старт | 2018-04-22 19:00 | Подробнее | ||
Русенборг | Молде | 2018-04-08 22:00 | Подробнее | ||
Русенборг | Ранхейм | 2018-03-28 15:00 | Подробнее | ||
Русенборг | Кристиансунн | 2018-03-17 20:00 | Подробнее | ||
Русенборг | Динамо Брест | 2018-02-28 18:00 | Подробнее |
Ставки на данное событие
О
Результат:
выигрыш
выигрыш
Ординар
300 $P (9% от банка)
Буде/Глимт vs Русенборг
Футбол
Норвегия. Элитсериен
16 апреля 2018 20:00
Выигрыш
Ставка
Результат матча - Русенборг (победа)
Коф
1.7800